技术参数
型号 | DFD-10J | DFD15J | DFD-20J | DFD-25J | DFD-32J | DFD-40J | DFD-50J | DFD-25JF | DFD-32JF | DFD-40JF | DFD-50JF | |
连接方式 | G3/8″ | G1/2″ | G3/4″ | G1″ | G1-1/4″ | G1-1/2″ | G2″ | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | |
通径 | mm | 15 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Cv值 | 2.20 | 3.73 | 7 | 11.1 | 14 | 24.5 | 35 | 11.1 | 14 | 24.5 | 35 | |
长 L | mm | 48 | 80 | 87 | 108 | 130 | 145 | 177 | 142 | 158 | 172 | 204 |
高 H | mm | 83 | 105 | 114 | 122 | 131 | 142 | 155 | 165 | 185 | 196 | 200 |
介质温度℃ | -5~80℃ | |||||||||||
工作压力 (压差) | kgf/c㎡ | 常闭 :0.3~12 常开:0.3~8 | ||||||||||
最大耐压力 | kgf/c㎡ | 16 | ||||||||||
额定电压 | 220VAC/50HZ 25VA;110VAC/50HZ 26VA; DC12 14W;上下浮动±10%;其他电压可以定制 | |||||||||||
阀体材料 | 不锈钢: SUS304或SUS316 |
适用介质:液体、水、气体、油 (20CST 下 )
介质温度: -5~80 ℃
动作方式:先导式
工作压力:常闭式:0.3~12kgf/c ㎡
常开式:0.3~8kgf/c ㎡
阀体材质:不锈钢 ( 精密铸造 ) 膜片式密封,膜片材质:丁腈橡胶 (NBR) 线圈保护等级:塑封线圈 IP65
特殊订货:
※图示结构与DFD相同
※如您需要工作压力16kgf/c ㎡可在订货中提出
※如您选购氟橡胶膜片(Viton) 则在订单中注明V,其介质最高温度可达到130 ℃;如您选购三元乙丙胶膜片(EPDM) 则注明E,其介质最高温度可达到110 ℃。