法兰尺寸:
型号 | 法兰 D | 法兰 D1 | 法兰 D2 |
DF-40F | 150 | Ф 110 | 4-Ф18 |
DF-50F | 165 | Ф 125 | 4-Ф18 |
DF-65F | 185 | Ф 145 | 4-Ф18 |
DF-80F | 200 | Ф 160 | 8-Ф18 |
DF-100F | 220 | Ф 180 | 8-Ф18 |
DF-125F | 250 | Ф 210 | 8-Ф18 |
DF-150F | 285 | Ф 240 | 8-Ф22 |
DF-200F | 340 | Ф 295 | 12-Ф22 |
技术参数
型号 | DF-40F | DF-50F | DF-65F | DF-80F | DF-100F | DF-125F | DF-150F | DF-200F | |
通径 | mm | 40 | 50 | 65 | 80 | 100 | 125 | 150 | 200 |
Cv值 | 21 | 30 | 52.5 | 81.7 | 128.4 | 221.7 | 291.7 | 513.5 | |
长 L | mm | 165 | 195 | 256 | 227 | 350 | 425 | 450 | 560 |
高 H | mm | 196 | 200 | 280 | 287 | 330 | 437 | 460 | 547 |
介质温度℃ | -5~80℃ | ||||||||
工作压力 (压差) | kgf/c㎡ | 常闭 :0.3~8 常开:0.3~8 | |||||||
最大耐压力 | kgf/c㎡ | 16 | |||||||
额定电压 | 额定电压 220V AC/50HZ 27VA; 110V AC/50HZ 28VA;DC24V 14W;上下浮动±10%,其他电压可以定制 |
适用介质:液体、水、气体、油 (20CST 下 )
介质温度: -5~80 ℃
动作方式:先导式
工作压力:常闭式: 0.3~12kgf/c ㎡
常开式: 0.3~8kgf/c ㎡
阀体材质:铸铁 ( 精密铸造 )
线圈保护系数:铁壳线圈 IP54