型号 | GWDRYX -15 |
GWDRYX -20 |
GWDRYX -25 |
GWDRYX -32 |
GWDRYX -40 |
GWDRYX -50 |
GWDRYX -15F |
GWDRYX -20F |
GWDRYX -25F |
GWDRYX -32F |
GWDRYX -40F |
GWDRYX -50F |
|
连接方式 | 1/2" | 3/4" | 1" | 11/4" | 11/2" | 2" | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | 法兰 | |
流量孔径 | mm | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 | 15 | 20 | 25 | 32 | 40 | 50 |
Cv 值 | 4.8 | 8.5 | 12 | 24 | 29 | 48 | 4.8 | 8 | 12 | 24 | 29 | 48 | |
长 L | mm | 75 | 75 | 92 | 110 | 122 | 161 | 94 | 96 | 118 | 136 | 141 | 177 |
高 H | mm | 135 | 142 | 150 | 150 | 155 | 174 | 168 | 178 | 180 | 189 | 196 | 220 |
额定电压 | 220VAC/50HZ;110VAC/50HZ1; DC24 DC12;上下浮动:±10%;其他电压可已定制 | ||||||||||||
介质温度 | -5~250℃瞬时温度可达到300℃ | ||||||||||||
工作压力(压差) | kgf/cm3 | 0.5~10 (0~10) | |||||||||||
最大耐压力 | kgf/cm3 | 20 |
适用介质:高温气体、液体、导热油
介质温度: -5~250 ℃
动作方式:先导式或分步直动式
工作压力:先导式: 0.5~16kgf/cm2
分步直动式:0~10kgf/cm2
阀体材质:黄铜(铸造),不锈钢(精密铸造)
活塞式密封
线圈保护系数:铁壳线圈IP54